![]() |
नेपाल सरकार राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (कार्यक्षेत्र: नुवाकोट र रसुवा) |
|
| आर्थिक वर्ष | क्षेत्रफल (हेक्टर) | उत्पादन (मे. टन) | उत्पादकत्व (मे. टन/हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| २०८१/०८२ | 895.000 | 32676.400 | 36.510 |
| २०८०/०८१ | 855.000 | 26163.000 | 30.600 |
| 2079/080 | 855.000 | 25051.000 | 29.300 |
| 2078/079 | 855.000 | 23940.000 | 28.000 |
| 2077/078 | 855.000 | 30780.000 | 36.000 |
| 2076/077 | 675.000 | 21161.200 | 31.350 |
| 2075/076 | 580.000 | 15805.000 | 27.250 |
| 2074/075 | 420.000 | 8895.600 | 21.180 |
| 2073/074 | 350.000 | 6170.500 | 17.630 |

