![]() |
नेपाल सरकार राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (कार्यक्षेत्र: नुवाकोट र रसुवा) |
|
| आर्थिक वर्ष | क्षेत्रफल (हेक्टर) | उत्पादन (मे. टन) | उत्पादकत्व (मे. टन/हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| २०८१/०८२ | 675.000 | 20587.500 | 30.500 |
| २०८०/०८१ | 655.000 | 15621.000 | 23.850 |
| 2079/080 | 655.000 | 15621.000 | 23.850 |
| 2078/079 | 632.000 | 14852.000 | 23.500 |
| 2077/078 | 592.000 | 11532.000 | 19.480 |
| 2076/077 | 563.000 | 9650.000 | 17.120 |

